DATA DASHBOARD
医疗数据看板
PET MEDICAL DATA DASHBOARD
实时展示浙里宠宠物医疗平台核心运营指标,涵盖入驻机构、执业医生、服务项目、预约量、用户评价等数据维度,帮助您全面了解平台医疗服务生态。
8
入驻机构
12
执业医生
20
服务项目
0
累计预约
10
用户评价
4.7 ★
平均评分
机构类型分布 ORG TYPE
服务项目分类 SERVICE CATEGORY
预约量 TOP 5 BY APPOINTMENTS
| 排名 | 机构名称 | 类型 | 预约量 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙大动物医院·教学转诊中心 | 专科医院 | 520 | 4.9 ★ |
| 2 | 虹泰宠物医院·文二路总院 | 综合医院 | 356 | 4.8 ★ |
| 3 | 安安宠医·滨江分院 | 综合医院 | 280 | 4.6 ★ |
| 4 | 派多格宠物·洗护美容中心 | 美容店 | 230 | 4.7 ★ |
| 5 | 张医生宠物诊所·城西店 | 社区诊所 | 198 | 4.9 ★ |
评价数 TOP 5 BY REVIEWS
| 排名 | 机构名称 | 类型 | 评价数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙大动物医院·教学转诊中心 | 专科医院 | 204 | 4.9 ★ |
| 2 | 虹泰宠物医院·文二路总院 | 综合医院 | 128 | 4.8 ★ |
| 3 | 安安宠医·滨江分院 | 综合医院 | 96 | 4.6 ★ |
| 4 | 派多格宠物·洗护美容中心 | 美容店 | 88 | 4.7 ★ |
| 5 | 张医生宠物诊所·城西店 | 社区诊所 | 72 | 4.9 ★ |
区域分布 DISTRICT DISTRIBUTION
数据仅供参考,来源于平台入驻机构的公开信息。数据统计截止至当前日期,各指标随机构入驻与预约变化实时更新。如有数据疑问,请通过「宠你千问」联系平台客服。